双目单筒(2代/3代)夜视仪DT-NH9X
产品描述:
DT-NH9X多功能微光夜视仪是基于最新的光电技术研制开发的新产品,该仪器采用了高性能二代/三代像增强器,具有性能优良、体积小、重量轻、成像清晰、视频输出,目距可调,通过更换物镜(或连接增倍镜)可改变放大倍率等特点。该产品用可根配合不同目距要求任意调节。
最新研发的产品加了热成像模块后,在内部合成热成像与微光像双光融合,形成热融合效果,可以在无光环境下利用热成像原理识别目标,做到与微光夜视优势互补,夜间识别能力大大加强。内置红爆灯,红外照明及自动防强光保护。该产品实用性强。
技术规格:
型号 | DT-NH921 |
像增强器等级 | 超二代 |
放大倍率 | 1X |
分辨率 | 60-64 |
阴极面类型 | S25 |
信噪比(分贝) | 18-24 |
光学灵敏度(微安/流明) | 600-800 |
无故障时间 (小时) | 10,000 |
视场(度) | 42+/-3 |
观察距离(米) | 180-220 |
目距可调范围 | 65+/-5 |
目镜视度调节范围(屈光度) | +5/-5 |
透镜系统 | F1.2, 25mm |
光学镀膜 | 多层复合宽带超真空离子增透膜 |
物镜调节范围(米) | 0.25--∞ |
自动防强光 | 高灵敏,超快,宽带检测 |
翻转检测 | 全固态非接触式自动姿态识别 |
外型尺寸(毫米)(不含眼罩) | 130x130x56 |
产品材质 | 全航空铝合金 |
电源电压(伏) | 2.6-4.2V |
电池类型(伏) | 2节AA电池、CR123*4外接电源 |
红外辅助光源波长(nm) | 850 |
红爆灯光源波长(nm) | 808 |
连续工作时间(小时) | 2(开启红外热像)-50(不开启红外热像) |
工作温度范围(℃) | -40/+50 |
相对湿度 | 5%-98% |
防尘防水等级 | IP65(IP67可选) |
热成像模块参数 | |
项目 | 规格 |
显示屏种类 | OLED |
显示分辨率 | 1280x720 |
融合比例 | 全屏融合 |
热像波长 | 8-12uM |
热像分辨率 | 384x288 |
融合模式 | 光学融合 |
重量(不含电池) | 458g(热融合款) |
双目单筒(2代/3代)夜视仪DT-NH9X
产品描述:
DT-NH9X多功能微光夜视仪是基于最新的光电技术研制开发的新产品,该仪器采用了高性能二代/三代像增强器,具有性能优良、体积小、重量轻、成像清晰、视频输出,目距可调,通过更换物镜(或连接增倍镜)可改变放大倍率等特点。该产品用可根配合不同目距要求任意调节。
最新研发的产品加了热成像模块后,在内部合成热成像与微光像双光融合,形成热融合效果,可以在无光环境下利用热成像原理识别目标,做到与微光夜视优势互补,夜间识别能力大大加强。内置红爆灯,红外照明及自动防强光保护。该产品实用性强。
技术规格:
型号 | DT-NH921 |
像增强器等级 | 超二代 |
放大倍率 | 1X |
分辨率 | 60-64 |
阴极面类型 | S25 |
信噪比(分贝) | 18-24 |
光学灵敏度(微安/流明) | 600-800 |
无故障时间 (小时) | 10,000 |
视场(度) | 42+/-3 |
观察距离(米) | 180-220 |
目距可调范围 | 65+/-5 |
目镜视度调节范围(屈光度) | +5/-5 |
透镜系统 | F1.2, 25mm |
光学镀膜 | 多层复合宽带超真空离子增透膜 |
物镜调节范围(米) | 0.25--∞ |
自动防强光 | 高灵敏,超快,宽带检测 |
翻转检测 | 全固态非接触式自动姿态识别 |
外型尺寸(毫米)(不含眼罩) | 130x130x56 |
产品材质 | 全航空铝合金 |
电源电压(伏) | 2.6-4.2V |
电池类型(伏) | 2节AA电池、CR123*4外接电源 |
红外辅助光源波长(nm) | 850 |
红爆灯光源波长(nm) | 808 |
连续工作时间(小时) | 2(开启红外热像)-50(不开启红外热像) |
工作温度范围(℃) | -40/+50 |
相对湿度 | 5%-98% |
防尘防水等级 | IP65(IP67可选) |
热成像模块参数 | |
项目 | 规格 |
显示屏种类 | OLED |
显示分辨率 | 1280x720 |
融合比例 | 全屏融合 |
热像波长 | 8-12uM |
热像分辨率 | 384x288 |
融合模式 | 光学融合 |
重量(不含电池) | 458g(热融合款) |